BIBLIOCIDE - CATALOGO CIDE | ||||||||||||||||||||
Iniciar sesión | | | Terminar sesión | | | Buscar en índices | | | Buscar por palabras clave | | | Canasta | | | Comentarios | | | Ayuda | | | Libro Electrónico | | | Biblioteca RC | ||||
Agregar a mi canasta | | | Reserva avanzada | | | Guardar o enviar por correo electrónico | | | Solicitud de PIB |
Vista completa del registro
Seleccione un formato: | Estándar | Tarjeta catalográfica | Cita bibliográfica | Nombre de etiquetas | Campos MARC |
Acervo | Todos los ejemplares |
Clasif. local | REF HB3532.M674 S57 2000 |
Formato | Libro electrónico |
ISBN | 9701338588 |
Título colectivo | Sistema para la consulta de información censal 2000 . |
Título | SCINCE 2000 [electronic resource]. Morelos = Sistema para la consulta de información censal 2000. Morelos INEGI. |
Variante del títul | SCINCE 2000 [electronic resource]. |
Pie de Imprenta | Aguascalientes, Ags. : Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 2000, impr. 2002 |
Descr. Física | 1 CD-ROM : col. ; 4 3/4 in. |
Tipo Archivo | ASCII text. |
Detalles del sist. | Sistema requerido: Procesador Pentium; 64 Megabytes de memoria RAM; Espacio disponible en disco duro; Lectora de disco compacto. |
Tema | Morelos (Mexico) -- Population -- Statistics. |
Morelos (Mexico) -- Housing -- Statistics. | |
Morelos (Mexico : State) -- Census, 2000. | |
Autor Corporativo | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) |
|
|
Enlace Directo | https://aleph.cide.edu:443/F/?func=direct&doc_number=000063956&local_base=CATALOGO_CIDE |
Seleccione un formato: | Formato estándar | Tarjeta catalográfica | Cita bibliográfica | Nombre de etiquetas | Campos MARC |
© 2009 Ex Libris