BIBLIOCIDE - CATALOGO CIDE | ||||||||||||||||||||
Iniciar sesión | | | Terminar sesión | | | Buscar en índices | | | Buscar por palabras clave | | | Canasta | | | Comentarios | | | Ayuda | | | Libro Electrónico | | | Biblioteca RC | ||||
Agregar a mi canasta | | | Reserva avanzada | | | Guardar o enviar por correo electrónico | | | Solicitud de PIB |
Vista completa del registro
Seleccione un formato: | Estándar | Tarjeta catalográfica | Cita bibliográfica | Nombre de etiquetas | Campos MARC |
Acervo | Todos los ejemplares |
Clasif. local | REF HF1416.5 N2 |
Formato | electrónico |
Título | National trade data bank [electronic resource] : the export connection / STAT-USA, U. S. Department of Commerce. |
Variante del títul | National trade data bank. |
Export connection | |
U.S. trade information | |
Edición | Windows version. |
Pie de Imprenta | Washington, D.C. : STAT-USA, U.S. Dept. of Commerce, 1998- |
Descr. Física | 2 CD-ROMs ; 4 3/4 in. |
Frecuencia | Monthly |
Datos publicación | (Sept. 1998) |
Nota General | Description based on Sept. 1998 ; title from disc label. |
Detalles del sist. | IBM-compatible 386 or higher running under MS Windows 3.1 (or later), Win95, or Windows NT; 8 MB RAM, ISO 9660 CD-ROM drive, MS CD-ROM extensions 2.11 or later; VGA or higher resolution monitor. |
Tema | Exports -- United States -- Statistics -- Databases -- Statistics. |
United States -- Commerce -- Statistics -- Databases. | |
Autor Corporativo | United States. Department of Commerce |
STAT-USA | |
|
|
Enlace Directo | https://aleph.cide.edu:443/F/?func=direct&doc_number=000059167&local_base=CATALOGO_CIDE |
Seleccione un formato: | Formato estándar | Tarjeta catalográfica | Cita bibliográfica | Nombre de etiquetas | Campos MARC |
© 2009 Ex Libris