![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBLIOCIDE - REFERENCIA | ||||||||||||||||||||
Iniciar sesión | | | Terminar sesión | | | Buscar en índices | | | Buscar por palabras clave | | | Canasta | | | Comentarios | | | Ayuda | | | Libro Electrónico | | | Biblioteca RC | ||||
Ver selección | | | Enviar por correo | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi canasta | | | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Refinar | | | Solicitud de DSI |
Resultados para W-Materia= econom* AND statistics ADJ; | ||
Registros 1 - 10 de 118 |
![]() ![]() |
|
Para ordenar el conjunto de resultados, presione sobre los encabezados Autor o Título |
# | Autor | Título | Año | Disponibilidad | Acceso | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banks, Arthur S | 2019 | Biblioteca CIDE( 6/ 0) |
|
|||
2 | Consejo Nacional de Población (México) | 2019 | Biblioteca CIDE( 7/ 0) Biblioteca CIDE-RC( 7/ 0) |
||||
3 | 2019 | Biblioteca CIDE( 9/ 0) Biblioteca CIDE-RC( 1/ 0) |
|||||
4 | Naciones Unidas. | 2018 | Biblioteca CIDE( 34/ 0) Biblioteca CIDE-RC( 7/ 0) |
||||
5 | United Nations Development Programme | 2018 | Biblioteca CIDE( 1/ 0) |
||||
6 | Banco Mundial | 2016 | Biblioteca CIDE( 17/ 0) Biblioteca CIDE-RC( 1/ 0) |
||||
7 | Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (México) | 2016 | Biblioteca CIDE( 1/ 0) |
||||
8 | Mohar Ponce, Alejandro | 2016 | Biblioteca CIDE( 1/ 0) |
||||
9 | Banco Mundial | 2015 | Biblioteca CIDE( 3/ 0) |
||||
10 | International Bank for Reconstruction and Development | 2015 | Biblioteca CIDE( 1/ 0) Biblioteca CIDE-RC( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris